|          
 隨著智能手機的迅速普及,與3G網絡的快速發展,移動互聯網的相關業務,已逐漸成為國內各廠商關注的焦點,中國手機游戲市場目前仍然以單機版游戲為主,網游版產品所占比重較低。從整體行業來看,中國手機游戲行業處于快速發展期,近兩年來,在電信運營商和手機游戲開發商的聯合推動下,中國的手機游戲行業,取得了較快的發展。   碧藍航線撈船表大全:   【第八章新船】   金皮:犮(摩耶),重巡,和高雄愛宕一個艦級的;只在8-4的BOSS掉落   藍皮:鹽湖城、狏(那智);在8-3和8-4掉落   白皮:貃(阿武隈);8-1~8-4掉落   【金色】 
	
	| 名稱 | 類型 | 掉落關卡 |  
	| 試做型布里MKII | 驅逐 | 兌換、任務百科全書、活動等獎勵 |  
	| 埃爾德里奇 | 驅逐 | 軍需商店 |  
	| 圣地亞哥 | 輕巡 | 建造限定 |  
	| 南達科他 | 戰列 | 軍需商店 |  
	| 企業 | 航母 | 建造限定 |  
	| 胡德 | 戰巡 | 建造限定 |  
	| 厭戰 | 戰列 | 建造限定 |  
	| 光輝 | 航母 | 建造限定 |  
	| 夕立 | 驅逐 | 關卡6-4 |  
	| 高雄 | 重巡 | 建造限定 |  
	| 赤城 | 航母 | 關卡3-4 |  
	| 加賀 | 航母 | 關卡3-4 |  
	| 歐根親王 | 重巡 | 簽到8天、建造限定 |  
	| 阿芙樂爾 | 輕巡 | 內測獎勵,暫時無法獲得 |    【紫色】 
	
	| 名稱 | 類型 | 掉落關卡 |  
	| 泛用型布里 | 驅逐 | 兌換、任務百科全書、活動等獎勵 |  
	| 莫里 | 驅逐 | 收藏中收集格里德利級船只,累計突破滿10星后獲得,并解鎖建造。 |  
	| 查爾斯·奧斯本 | 驅逐 | 3-2、4-1 |  
	| 拉菲 | 驅逐 | 2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4 |  
	| 海倫娜 | 輕巡 | 5-1、6-1 |  
	| 克利夫蘭 | 輕巡 | 4-4、5-3 |  
	| 休斯敦 | 重巡 | 3-1、3-4 |  
	| 印第安納波利斯 | 重巡 | 3-3、4-4 |  
	| 威奇塔 | 重巡 | 收藏中收集布魯克林級船只,累計突破滿12星后獲得,并解鎖建造。 |  
	| 亞利桑那 | 戰列 | 2-2、6-3 |  
	| 列克星敦 | 航母 | 2-4、6-4 |  
	| 薩拉托加 | 航母 | 4-1、6-4 |  
	| 約克城 | 航母 | 3-4 |  
	| 大黃蜂 | 航母 | 5-3、7-2 |  
	| 女灶神 | 維修 | 6-1 |  
	| 螢火蟲 | 驅逐 | 5-2、6-4 |  
	| 標槍 | 驅逐 | 2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4 |  
	| 倫敦 | 重巡 | 2-1、4-2 |  
	| 多塞特郡 | 重巡 | 收藏中收集郡級巡洋艦,累計突破滿20星后獲得,并解鎖建造。 |  
	| 約克 | 重巡 | 6-2 |  
	| 埃克塞特 | 重巡 | 6-2 |  
	| 聲望 | 戰巡 | 1-4 |  
	| 伊麗莎白女王 | 戰列 | 5-2、7-1 |  
	| 納爾遜 | 戰列 | 2-3、5-4 |  
	| 羅德尼 | 戰列 | 2-4、5-4 |  
	| 獨角獸 | 輕母 | 4-4、5-4 |  
	| 皇家方舟 | 航母 | 6-3 |  
	| 黑暗界 | 重炮 | 4-3、7-4 |  
	| 恐怖 | 重炮 | 4-3 |  
	| 時雨 | 驅逐 | 4-2、7-1 |  
	| 鳳翔 | 輕母 | 7-4 |  
	| 蒼龍 | 航母 | 3-1、3-2、3-3 |  
	| 飛龍 | 航母 | 3-1、3-2、3-3 |  
	| Z21 | 驅逐 | 5-1 |  
	| Z23 | 驅逐 | 2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4 |  
	| 平海 | 輕巡 | 建造限定 |  
	| 寧海 | 輕巡 | 建造限定 |  
 隨著手機游戲爆發,手機游戲運營迅速增長。未來的手機游戲平臺因為ATI和nVIDIA兩大PC顯示芯片廠商專業級水準的加入而更為熱鬧。 
 |